M 432 D
Turnierende: 24.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klühe,Peter 20034 2006 - 14 8 /10 1988 5,268 2243 2061 - 15
2 Siedler,Kurt 00000 2190 - 27 7½/10 1952 7,968 2145 2181 - 28
3 Göbel,Karl-Heinz 20033 2009 - 10 6½/12 1968 6,688 1997 2005 - 11
4 Gromotka,Harry 00000 1880 - 63 3½/10 2014 3,290 1897 1885 - 64
5 Schmidt,Heinz 00000 1925 - 23 2½/10 2005 3,978 1800 1895 - 24
6 Burnat,Horst 00000 1938 - 38 2 /10 2002 4,182 1747 1893 - 39
7 Lutz,Michael 00000 1871 - 13 2 /2 2009 0,626 1909 - 14
A821-000-005 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung