H 2145 D
Turnierende: 16.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Walka,Wolfram 00000 1921 - 9 8½/12 1869 6,864 2026 1953 - 10
2 Lehmann,Rainer 00000 1930 - 4 7 /12 1868 7,036 1928 1929 - 5
3 Bromann-Manthey,Hans-Rü 00000 1890 - 41 7 /12 1874 6,262 1935 1905 - 42
4 König,Frank 20021 1830 - 9 6½/12 1884 5,096 1914 1860 - 10
5 Henke,Simon 00000 1827 - 16 6 /12 1885 5,040 1885 1847 - 17
6 Binder,Andreas 00000 1910 - 14 5 /12 1871 6,648 1811 1877 - 15
7 Büchling,Theodor 00000 1828 - 90 2 /12 1885 5,054 1608 1764 - 91
A820-000-012 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung