33.DSFM/E
Turnierende: 16.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Oechslein,Rainer 00000 2263 - 29 7 /9 2182 5,464 2409 2295 - 30
2 Schüppen,Heinz 00000 2261 - 20 7 /9 2183 5,436 2409 2293 - 21
3 Haumann,Joachim 00000 2154 - 35 6 /9 2195 4,004 2323 2195 - 36
4 Stern,Werner Dr. 20000 2332 - 11 5½/9 2175 6,333 2258 2315 - 12
5 Koch,Hans-Georg 00000 2151 -126 4½/9 2195 3,963 2196 2162 -127
6 Hinz,Horst 00000 2133 - 43 4½/9 2197 3,724 2198 2149 - 44
7 Reinecke,Rudolf 00000 2217 - 64 4 /9 2188 4,850 2146 2200 - 65
8 Winkler,Uwe 00000 2014 - 20 3½/9 2210 2,249 2128 2040 - 21
9 Schepers,Herbert Dr. 20000 2134 - 27 2½/9 2197 3,737 2023 2109 - 28
10 Tajti,Adalbert 20024 2246 - 3 ½ /9 2184 5,240 1713 2088 - 4
A820-000-010 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung