17.PV-09
Turnierende: 15.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kmiecik,Klaus 00000 2047 - 27 4½/6 1884 4,167 2099 2054 - 28
2 Bartsch,Andreas 00000 1919 - 24 4 /6 1905 3,068 2048 1940 - 25
3 Weber,Karlheinz 10000 2107 - 56 4 /6 1874 4,632 2011 2093 - 57
4 Seiler,Werner 20054 1889 - 4 4 /6 1910 2,805 2054 1926 - 5
5 Zylla,Johannes 00000 1913 - 17 3 /6 1906 3,017 1911 1913 - 18
6 Jansen,Uwe II/12 20000 1861 - 5 1½/6 1915 2,562 1700 1834 - 6
7 Wechselberg,Claus 20013 1615 - 3 0 /6 1956 0,749 1279 1586 - 4
A820-000-007 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung