60 Jahre BdF, Brett 4-6
Turnierende: 12.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Heise,Stefan Dr. 00000 2124 - 4 5½/10 2121 5,054 2158 2136 - 5
2 Dorer,Manfred 00000 2089 - 41 5½/10 2101 4,840 2139 2102 - 42
3 Schmid,Walter 20054 2039 - 34 3½/10 2214 2,772 2100 2054 - 35
4 Schnabel,Michael 00000 2217 - 22 8½/10 2065 6,852 2390 2250 - 23
5 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2244 - 28 5½/10 2089 7,042 2126 2213 - 29
6 Solf,Frank 00000 2208 - 9 4 /10 2123 6,112 2047 2166 - 10
7 Bartsch,Andreas 00000 1866 - 23 4 /10 2169 1,530 2094 1919 - 24
8 Pohlig,Bernd 00000 2007 - 10 5½/10 2153 3,050 2189 2056 - 11
9 Horacek,Helmut 00000 2279 - 1 8½/10 2051 7,748 2363 2319 - 2
10 Thielen,Dieter 00000 2286 - 30 6½/10 2156 6,730 2268 2281 - 31
11 Herrmann,Hans Dr. 20000 2160 - 60 7 /10 2075 6,140 2229 2177 - 61
12 Weinitschke,Günter 00000 2136 - 16 3 /10 2134 5,024 1976 2096 - 17
13 Haumann,Joachim 00000 2172 - 34 5 /10 2103 5,906 2102 2154 - 35
14 Kotzem,Ernst 00000 2247 - 18 4 /10 2167 6,060 2092 2206 - 19
15 Nyberg,Wilfred 00000 2127 - 13 2 /10 2115 5,152 1868 2064 - 14
16 Joppich,Ulrich 00000 2316 - 15 6 /10 2120 7,394 2197 2288 - 16
17 Hirr,Rudi 00000 2286 - 8 8 /10 2089 7,358 2350 2299 - 9
18 Sawatzki,Jörg 00000 2119 - 20 6 /10 2135 4,770 2211 2144 - 21
19 Reichert,Thomas 00000 1964 - 2 5 /10 2119 3,104 2117 2040 - 3
20 Heinke,Richard 20023 2144 - 28 6 /10 2047 6,242 2125 2139 - 29
21 Bartsch,Gerhard 00000 2111 - 11 6 /10 2163 4,298 2239 2145 - 12
22 Köntges,Markus 00000 2008 - 13 3½/10 2139 3,238 2029 2013 - 14
23 Jenull,Marco 30000 1889 - 24 1 /10 2153 1,896 1768 1867 - 25
24 Mirbach,Thomas 00000 1975 - 31 4½/10 2144 2,770 2108 2010 - 32
25 Blauhut,Holger 20000 2119 - 3 7 /10 2148 4,606 2299 2196 - 4
26 Schwenck,Mathias 00000 2233 - 19 7 /10 2115 6,548 2271 2242 - 20
27 Klatt,Otto 00000 2200 - 29 7 /10 2044 6,904 2208 2202 - 30
28 Thümmler,Manfred Dr. 00000 2223 - 11 6 /10 2057 7,090 2134 2201 - 12
29 Oechslein,Rainer 00000 2291 - 28 4½/10 2222 5,912 2185 2263 - 29
30 Weber,Karlheinz 10000 2106 - 55 5½/10 2075 5,426 2112 2107 - 56
31 Trautmann,Klaus 00000 2151 - 15 3½/10 2146 5,056 2031 2120 - 16
32 Peschke,Uwe 20004 2165 - 11 6 /10 2113 5,712 2187 2171 - 12
33 Nitsche,Bernhard 20064 1954 - 2 5 /10 2146 2,504 2146 2054 - 3
34 Kmiecik,Klaus 00000 2068 - 26 3 /10 2139 4,040 1986 2047 - 27
35 Buscher,Michael 00000 2076 - 21 3 /10 2085 4,836 1928 2039 - 22
36 Koch,Hans-Georg 00000 2136 -124 6 /10 2108 5,340 2191 2149 -125
37 Behrendorf,Kurt Albert 00000 2113 - 34 5½/10 2166 4,286 2206 2137 - 35
38 Jürgensen,Ralph 20000 1982 - 3 6 /10 2065 3,872 2139 2050 - 4
39 Kermer,Wolf-Dieter Dr. 10000 2144 - 32 4 /10 2118 5,360 2041 2117 - 33
40 Krabbe,Wolf-Dieter 00000 2172 - 49 5 /10 2079 6,266 2079 2147 - 50
41 Gierth,Karlheinz 00000 2005 - 24 2 /12 2119 4,260 1822 1962 - 25
42 Uhle,Helmut Dr. 20000 2070 - 10 2½/8 2118 3,486 1974 2049 - 11
43 Zoll,Detlef 00000 1983 - 30 5½/10 2115 3,296 2158 2027 - 31
44 Engelhardt,Georg 10000 2172 - 50 4 /10 2139 5,458 2062 2143 - 51
45 Müller,Willy 00000 2065 - 67 4½/10 2140 4,004 2106 2075 - 68
46 Kunz,Harry 00000 2126 - 17 5 /10 2083 5,580 2082 2114 - 18
47 Hamann,Henner 00000 2112 - 43 3½/10 2163 4,308 2048 2096 - 44
48 Offenborn,Heinz 00000 2085 - 92 5 /10 2104 4,768 2103 2090 - 93
A820-000-004 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung