43.DSFM/7
Turnierende: 15.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Werner,Jürgen Berlin 20004 2171 - 17 4 /6 2024 4,095 2157 2169 - 18
2 Löffler,Werner 00000 2056 - 94 4 /6 2044 3,084 2180 2076 - 95
3 Pukropski,Götz 10000 1826 - 85 3½/6 2082 1,171 2145 1884 - 86
4 Reinhold,Klaus Dr. 00000 2025 - 1 3 /6 2049 2,805 2051 2039 - 2
5 Schneider,Hans-J. Prof. 10000 1939 - 24 3 /6 2063 2,051 2066 1961 - 25
6 Drobka,Manfred 00000 2218 - 48 2 /6 2017 4,475 1887 2163 - 49
7 Zenner,Claus 00000 2082 - 8 1½/6 2039 3,319 1828 2042 - 9
A820-000-002 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung