DSFM/Q5
Turnierende: 08.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lieske,Gerhard 00000 1521 - 8 5½/6 1467 3,380 1909 1586 - 9
2 Buchler,Johann 20033 1625 - 4 5 /6 1450 4,255 1754 1648 - 5
3 Berger,Gerhard 20013 1597 - 7 4½/6 1454 4,029 1670 1610 - 8
4 Grewe,Karl-Heinz 00000 1601 - 9 2½/6 1454 4,061 1388 1556 - 10
5 Janke,Günter 00000 1366 -145 1½/6 1493 2,041 1281 1348 -146
6 Harra,Huberta 00000 1390 - 32 1½/6 1489 2,242 1275 1366 - 33
7 Hoge,Heinz 00000 1223 - 49 ½ /6 1517 0,992 1100 1207 - 50
A819-000-005 Thomas Schwetlick 10.05.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung