FSO2-1-10
Turnierende: 26.04.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Galuschka,Christian 10000 1724 - 26 3 /6 1903 1,775 1921 1757 - 27
2 Schmidt,Horst Limburg 20052 1980 - 12 2½/6 1860 3,715 1791 1953 - 13
3 Diele,Ralf 20053 1876 - 1 4½/6 1878 2,902 2133 1992 - 2
4 Bröker,Clemens 00000 2183 - 25 5 /6 1826 5,120 2157 2180 - 26
5 Fritsche,Frank 00000 2033 - 26 4 /6 1851 4,119 2014 2030 - 27
6 Kurz,Reiner 20054 1455 - 7 0 /6 1948 0,358 1271 1444 - 8
7 Bartsch,Andreas 00000 1890 - 22 2 /6 1875 3,011 1725 1866 - 23
A817-000-003 Thomas Schwetlick 10.05.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung