39.DFM/6
Turnierende: 26.04.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Graefen,Klaus 20022 2189 - 8 7½/11 2124 6,480 2261 2209 - 9
2 Herrmann,Hans Dr. 20000 2136 - 58 7 /11 2129 5,610 2230 2163 - 59
3 Bensiek,Norbert 00000 2076 - 11 6 /11 2134 4,623 2167 2103 - 12
4 Koch,Hans-Georg 00000 2128 -122 5½/11 2130 5,478 2130 2128 -123
5 Opitz,Peter 20043 2113 - 69 5½/11 2131 5,229 2131 2118 - 70
6 Klapp,Herwig 00000 2165 -136 5½/11 2126 6,088 2126 2154 -137
7 Zwicker,Thomas 00000 2164 - 19 5½/11 2126 6,074 2126 2153 - 20
8 Rohde,Karsten 00000 2266 - 25 5½/11 2117 7,681 2117 2223 - 26
9 Gericke,Rolf Dr. 00000 2069 - 43 5 /11 2135 4,506 2102 2079 - 44
10 Hamann,Henner 00000 2118 - 42 5 /11 2131 5,312 2098 2112 - 43
11 Christ,Ralf 00000 2104 - 26 4½/11 2132 5,079 2065 2093 - 27
12 Goy,Udo 00000 2027 - 58 3½/11 2139 3,840 2003 2020 - 59
A817-000-001 Thomas Schwetlick 10.05.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung