17.PV-008
Turnierende: 20.04.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schmenger,Jürgen 20053 2043 - 4 5 /6 1903 4,004 2218 2074 - 5
2 Weber,Karlheinz 10000 2150 - 52 4 /6 1885 4,800 2021 2132 - 53
3 Wichert,Gerd 00000 2051 - 19 3½/6 1902 4,067 1969 2038 - 20
4 Schweer,Carsten 20032 1897 - 2 3 /6 1927 2,772 1929 1908 - 3
5 Tropf,Peter 20014 1777 - 5 3 /6 1947 1,784 1951 1808 - 6
6 Joachimsthaler,Karl 00000 1679 - 2 1½/6 1964 1,082 1753 1700 - 3
7 Horn,Andreas 00000 1864 - 18 1 /6 1933 2,491 1613 1828 - 19
A816-000-006 Thomas Schwetlick 10.05.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung