HS 023
Turnierende: 16.04.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fichtner,Bernd 20004 1917 - 14 3 /6 1940 2,801 1943 1922 - 15
2 Alf,Henning 00000 2123 - 17 3½/6 1905 4,573 1972 2099 - 18
3 Hildebrand,Dieter 30000 1681 - 6 3 /6 1979 0,930 1979 1738 - 7
4 Kattermann,Olaf 20004 1972 - 9 5 /6 1931 3,297 2234 2010 - 10
5 Broszat,Thilo 20064 1941 - 2 3½/6 1936 3,018 2005 1965 - 3
6 Lehnhoff,Heinz-Georg 20024 2032 - 20 2 /6 1921 3,828 1788 1991 - 21
7 Wiese,Uwe 00000 1889 - 15 1 /6 1944 2,553 1641 1852 - 16
A816-000-002 Thomas Schwetlick 10.05.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung