MS 036
Turnierende: 09.04.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schubert,Joachim 20044 1984 - 6 3½/6 2031 2,619 2096 2004 - 7
2 Bunk,Wolfgang 00000 2132 - 23 3½/6 2006 3,980 2069 2121 - 24
3 Koch,Hans-Georg 00000 2140 -121 3½/6 2005 4,049 2068 2128 -122
4 Pogrzeba,Günther 20052 2066 - 8 3½/6 2017 3,382 2081 2069 - 9
5 Schwarte,Joachim Dr. 20024 1845 - 5 3½/6 2054 1,419 2115 1899 - 6
6 Wosch,Arkadiusz 00000 2048 - 27 2½/6 2020 3,216 1957 2032 - 28
7 Lorenz,Rudolf 00000 1953 - 51 1 /6 2036 2,335 1746 1923 - 52
A815-000-001 Thomas Schwetlick 18.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung