FSO2-1-6
Turnierende: 12.03.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Traut,Gerhard 00000 1906 -100 4 /6 1695 4,382 1843 1897 -101
2 Kapfenstein,Armin 20031 1634 - 23 2 /6 1741 2,253 1593 1627 - 24
3 Kellner,Rene 20000 1716 - 5 4 /6 1727 2,903 1884 1745 - 6
4 Eichler,Gottfried 00000 1979 - 15 5 /6 1683 4,876 2005 1982 - 16
5 Horn,Andreas 00000 1866 - 17 4 /6 1702 4,088 1852 1864 - 18
6 Rheindt,Stefan 30000 1412 - 4 1½/6 1778 0,769 1560 1435 - 5
7 Ganzer,Michael 20000 1564 - 42 ½ /6 1752 1,729 1271 1528 - 43
A811-000-005 Thomas Schwetlick 18.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung