H 2146 D
Turnierende: 14.03.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bromann-Manthey,Hans-Rü 00000 1822 - 40 0½/12 1746 7,250 2117 1890 - 41
2 Meyer,Frank 00000 2064 - 21 9½/12 1706 0,682 1943 2041 - 22
3 Kabisch,Günter 00000 1601 - 42 5 /12 1783 3,418 1711 1638 - 43
4 Geisensetter,Kurt 00000 1740 - 29 4½/12 1760 5,814 1651 1711 - 30
5 Schönhammer,Johann 00000 1696 - 74 4½/12 1767 5,036 1660 1684 - 75
6 Fritsch,Wolfgang 00000 1731 - 75 4½/12 1761 5,652 1653 1705 - 76
7 Heß,Lutz 00000 1645 - 14 3½/12 1776 4,148 1598 1630 - 15
A811-000-004 Thomas Schwetlick 18.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung