MS 033
Turnierende: 11.03.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wolf,Wolfgang 00000 2148 - 28 5 /6 2028 3,964 2308 2171 - 29
2 Dorer,Manfred 00000 2072 - 40 4 /6 2040 3,256 2167 2089 - 41
3 Pogrzeba,Günther 20052 2044 - 7 4 /6 2045 2,989 2172 2066 - 8
4 Müller,Achim Hanau 00000 1976 - 3 3 /6 2056 2,345 2057 2001 - 4
5 Meißner,Rüdiger 20000 2102 - 12 3 /6 2035 3,539 2035 2090 - 13
6 Kuna,Heiko 00000 2055 - 31 1½/6 2043 3,094 1845 2020 - 32
7 Herzog,Klaus 00000 1917 - 90 ½ /6 2066 1,813 1669 1887 - 91
A811-000-002 Thomas Schwetlick 18.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung