40.DSFM/8
Turnierende: 09.03.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bach,Werner 00000 2185 - 45 5 /6 2020 3,870 2390 2210 - 46
2 Maurer,Ernst 00000 2281 - 7 4½/6 2004 4,573 2268 2279 - 8
3 Kuhn,Hanno 00000 2129 - 32 4 /6 2029 3,445 2219 2141 - 33
4 Grube,Andreas Dr. 20000 2216 - 36 3½/6 2015 4,104 2119 2203 - 37
5 Hildebrand,Gerald 00000 2143 - 57 3 /6 2027 3,553 2054 2131 - 58
6 Seyb,Norbert 00000 1776 - 63 1 /6 2088 1,135 1736 1773 - 64
7 Langefeld,Gerhard 20054 1575 - 3 0 /6 2122 0,320 1445 1563 - 4
A810-000-001 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung