17.PV-314
Turnierende: 26.02.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Drobusch,Reinhard 00000 1917 - 44 3½/5 1819 2,870 2059 1932 - 45
2 Lelgemann,Ludwig 20000 2151 - 33 3½/5 1772 4,184 1987 2135 - 34
3 Packroff,Hermann 00000 2084 - 54 3½/5 1785 3,831 2006 2076 - 55
4 Walka,Wolfram 00000 1904 - 8 3½/5 1821 2,795 2062 1921 - 9
5 Winkler,Eberhard 00000 1539 - 24 1 /5 1894 0,900 1572 1542 - 25
6 Demharter,Georg 20031 1415 - 10 0 /5 1919 0,420 1242 1401 - 11
A809-000-005 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung