O 4496 D
Turnierende: 20.02.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Jung,Klaus 20033 1719 - 8 0 /12 1613 7,428 1931 1776 - 9
2 Roser,Matthias 20051 1751 - 8 9½/12 1607 7,958 1875 1785 - 9
3 Hille,Wolfram 20004 1798 - 3 7 /12 1600 8,714 1674 1747 - 4
4 Wedel,Gerd 00000 1670 - 38 5 /12 1621 6,590 1558 1634 - 39
5 Prölß,Reinhold 00000 1665 - 15 5 /12 1622 6,506 1559 1631 - 16
6 Janke,Günter 00000 1308 -143 3½/12 1681 1,288 1518 1367 -144
7 Theis,Bernhard 00000 1484 - 81 2 /12 1652 3,516 1338 1446 - 82
A808-000-004 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung