BFO 130
Turnierende: 19.02.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schidzick,Jürgen 00000 1629 - 26 5½/6 1372 4,858 1776 1647 - 27
2 Heidenreich,Hellmuth 00000 1367 - 56 4½/6 1416 2,626 1623 1429 - 57
3 Neumann,Manfred Potsdam 20051 1431 - 6 4 /6 1405 3,212 1537 1456 - 7
4 Späte,Erwin 00000 1445 - 71 3½/6 1403 3,341 1466 1450 - 72
5 Janke,Günter 00000 1337 -142 1½/6 1421 2,357 1214 1308 -143
6 Heineccius,August 10000 1425 - 35 1½/6 1406 3,158 1198 1372 - 36
7 Grohs,Günther 20052 1229 - 11 ½ /6 1439 1,448 1030 1197 - 12
A808-000-003 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung