41.DSFM/8
Turnierende: 04.02.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lange,Lutz 00000 2235 - 39 5 /6 1879 4,805 2277 2239 - 40
2 Grube,Andreas Dr. 20000 2176 - 33 4½/6 1889 4,418 2191 2178 - 34
3 Wuttke,Johannes 00000 2091 -103 4 /6 1903 3,827 2122 2095 -104
4 Preuße,Götz 00000 1999 - 58 3 /6 1919 3,173 1967 1995 - 59
5 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2051 -109 3 /6 1910 3,538 1954 2039 -110
6 Schönwetter,Karl-Ernst 00000 1608 - 5 1½/6 1984 1,039 1756 1621 - 6
7 Lakowitz,Detlef 20064 1351 - 2 0 /6 2027 0,200 1350 1341 - 3
A806-000-001 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung