FSO2-1-15
Turnierende: 31.01.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Karg,Hermann 00000 2059 - 21 4 /6 1785 4,614 1957 2045 - 22
2 Dziedzina,Michael Dr. 20054 1964 - 2 5 /6 1801 3,915 2161 2018 - 3
3 Specht,Ulf 20054 1987 - 1 2 /6 1797 4,090 1652 1835 - 2
4 Böttcher,Frank Weißenfe 30000 1333 - 12 0 /6 1906 0,202 1229 1326 - 13
5 Bekemann,Uwe 00000 1964 - 45 5 /6 1801 3,915 2161 1988 - 46
6 Tropf,Peter 20014 1717 - 4 4 /6 1842 2,041 2023 1777 - 5
7 Keilholz,Stefan 20054 1743 - 1 1 /6 1837 2,223 1468 1654 - 2
A805-000-004 Thomas Schwetlick 16.04.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung