H 2147 D
Turnierende: 29.01.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Meyer,Frank 00000 2020 - 20 2 /12 1752 9,676 2429 2064 - 21
2 Büchling,Theodor 00000 1762 - 87 8 /12 1795 5,456 1938 1817 - 88
3 Angermann,Immo-Frank 00000 1802 - 66 7½/12 1788 6,150 1895 1830 - 67
4 Kröncke,Manfred 00000 1492 - 47 6½/12 1840 1,464 1869 1618 - 48
5 Müller,Gerd 20012 1802 - 10 5 /12 1788 6,150 1723 1778 - 11
6 Schönhammer,Johann 00000 1744 - 73 3 /12 1798 5,148 1581 1696 - 74
7 Korte,Hubert 20041 1907 - 7 0 /12 1770 7,956 1093 1748 - 8
A805-000-001 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung