16.PZ-410
Turnierende: 21.01.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Burghardt,Bernd 20004 2097 - 2 3½/5 2160 2,069 2318 2173 - 3
2 Fischer,Wolfgang 20024 2242 - 36 3 /5 2131 3,226 2207 2237 - 37
3 Florian,Jürgen 10000 2211 - 11 2½/5 2137 2,982 2138 2200 - 12
4 Hens,Bernhard 00000 2213 - 14 1½/5 2137 2,998 1981 2179 - 15
5 Hensel,Olaf 00000 1979 - 13 2½/5 2184 1,191 2184 2009 - 14
6 Krüger,Wolfgang 00000 2155 - 11 2 /5 2148 2,534 2074 2143 - 12
A804-000-001 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung