39.DSFM/8
Turnierende: 27.12.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Firnhaber,Ingo 00000 2306 - 36 5½/6 1973 5,037 2426 2316 - 37
2 Delport,Wolfgang 20022 2062 - 5 4 /6 2014 3,230 2179 2082 - 6
3 Löffler,Werner 00000 2015 - 90 3½/6 2021 2,849 2112 2029 - 91
4 Reinhold,Klaus 00000 2075 - 21 3 /6 2011 3,334 2025 2068 - 22
5 Hildebrand,Gerald 00000 2168 - 56 3 /6 1996 4,075 2007 2144 - 57
6 Eyer,Karl 00000 1929 - 49 2 /6 2036 2,179 1899 1925 - 50
7 Timmermann,Egon 00000 1588 - 13 0 /6 2093 0,296 1416 1579 - 14
A752-000-004 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung