42.DSFM/5
Turnierende: 17.12.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Opitz,Peter 20043 2113 - 66 4 /6 2082 3,259 2207 2129 - 67
2 Klapp,Herwig 00000 2125 -132 3½/6 2080 3,374 2141 2128 -133
3 Wolff,Robert 00000 2098 -101 3 /6 2084 3,116 2084 2095 -102
4 Langheld,Werner 00000 2010 - 40 3 /6 2099 2,282 2099 2026 - 41
5 Scharf,Wolfgang 20064 2063 - 5 3 /6 2090 2,781 2090 2069 - 6
6 Haumann,Joachim 00000 2213 - 32 2½/6 2065 4,179 2004 2176 - 33
7 Weber,Aloys 00000 1980 - 93 2 /6 2104 2,009 1979 1980 - 94
A751-000-002 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung