Ol 229
Turnierende: 11.12.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kalthoff,Peter 00000 1600 - 0 5 /6 1648 2,614 1995 1774 - 1
2 Schön,Siegfried 20000 1869 - 2 5 /6 1603 4,674 1936 1885 - 3
3 Tonne,Grant-Hendrik 20014 1663 - 2 5 /6 1637 3,116 1986 1757 - 3
4 Nowak,Mathias 30000 1917 - 2 3 /6 1595 4,981 1603 1818 - 3
5 Düzenli,Gürsoy 00000 1600 - 0 1½/6 1648 2,614 1409 1519 - 1
6 Gottsmann,Lothar 00000 1600 - 0 1½/6 1648 2,614 1409 1519 - 1
7 Schwerdtfeger,Hans-Geor 00000 1237 - 5 0 /6 1708 0,387 1031 1224 - 6
A750-000-002 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung