17.PV-101
Turnierende: 09.12.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kuhn,Wilfried 00000 2097 -112 4 /5 1961 3,365 2216 2112 -113
2 Isigkeit,Hans-Jürgen 00000 2027 - 14 3½/5 1975 2,832 2137 2042 - 15
3 Meller,Edwin 20011 1863 - 22 2½/5 2008 1,572 2010 1886 - 23
4 Wolff,Robert 00000 2122 -100 2½/5 1956 3,545 1956 2098 -101
5 Walther,Joachim 00000 1971 - 38 2 /5 1986 2,396 1909 1962 - 39
6 Horst,Lothar 00000 1823 - 38 ½ /5 2016 1,290 1634 1803 - 39
A749-000-007 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung