BFH 144
Turnierende: 06.12.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schleu,Günther 00000 2025 - 34 5½/6 1794 4,601 2239 2045 - 35
2 Scharf,Wolfgang 20064 2057 - 4 5 /6 1789 4,818 2093 2063 - 5
3 Angermann,Immo-Frank 00000 1779 - 65 3½/6 1835 2,616 1904 1802 - 66
4 Buchholz,Wolfgang 00000 1911 - 70 3 /6 1813 3,729 1807 1894 - 71
5 Kellerer,Horst 20032 1667 - 53 2 /6 1854 1,706 1712 1675 - 54
6 Shoup,Karl 00000 1690 -134 1 /6 1850 1,885 1533 1666 -135
7 Brandl,Alexander 00000 1659 - 29 1 /6 1855 1,645 1541 1641 - 30
A749-000-003 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung