16.PZ-406
Turnierende: 29.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schwetlick,Thomas 00000 2212 - 30 4½/6 2109 3,732 2327 2229 - 31
2 Schnabel,Michael 00000 2225 - 21 3½/6 2107 3,843 2178 2217 - 22
3 Fischer,Wolfgang 20024 2228 - 35 4½/6 2107 3,870 2323 2242 - 36
4 Betker,Jörg 00000 2258 - 56 3½/6 2102 4,120 2172 2244 - 57
5 Engelhard,Christof 20043 1851 - 8 2 /6 2169 0,853 2042 1879 - 9
6 Schneider,Karl 00000 2009 - 13 2½/6 2143 1,974 2083 2021 - 14
7 Grigat,Klaus-Dieter 00000 2084 - 25 ½ /6 2131 2,608 1681 2037 - 26
A748-000-001 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung