39.DSFM/4
Turnierende: 23.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reinecke,Rudolf 00000 2216 - 62 5 /6 1943 4,702 2278 2223 - 63
2 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2223 - 26 5 /6 1942 4,748 2276 2229 - 27
3 Komanns,Theodor 10000 2093 - 14 4 /6 1963 3,821 2122 2097 - 15
4 Traut,Gerhard 00000 1992 - 96 3 /6 1980 3,038 1986 1991 - 97
5 Müller-Töpler,Michael 20064 1724 - 2 2½/6 2025 1,129 1961 1793 - 3
6 Blonski,Arno 20021 1950 - 13 1½/6 1987 2,711 1741 1922 - 14
7 Reimann,Manfred 20024 1675 - 16 0 /6 2033 0,851 1356 1652 - 17
A747-000-010 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung