35, DSFMU/4
Turnierende: 24.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reinecke,Rudolf 00000 2178 - 61 6 /6 1991 4,284 2668 2216 - 62
2 Maetz,Erich 20000 2118 - 35 4 /6 2001 3,798 2148 2122 - 36
3 Noeth,Dieter 20061 2099 - 8 4 /6 2004 3,637 2152 2107 - 9
4 Klapp,Herwig 00000 2125 -130 3½/6 2000 3,857 2074 2117 -131
5 Meyer,Frank 00000 2047 - 19 2 /6 2013 3,194 1874 2020 - 20
6 Sendobry,Bert 00000 1823 - 30 1½/6 2050 1,401 1840 1825 - 31
7 Müller,Hans 00000 1732 - 40 0 /6 2065 0,829 1388 1710 - 41
A747-000-009 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung