40.DSFM/5
Turnierende: 21.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Scharf,Wolfgang 20064 1982 - 3 4 /6 2101 2,042 2225 2057 - 4
2 Wolff,Robert 00000 2116 - 98 3½/6 2079 3,309 2140 2120 - 99
3 Opitz,Peter 20043 2121 - 65 3 /6 2078 3,357 2077 2113 - 66
4 Trippe,Jörn-Uwe 00000 2071 - 44 3 /6 2086 2,878 2086 2074 - 45
5 Kollowa,Kurt Dr. 20000 2044 - 36 3 /6 2091 2,621 2091 2052 - 37
6 Gonschior,Manfred 00000 2203 -133 3 /6 2064 4,117 2064 2178 -134
7 Voß,Günter 00000 2050 - 27 1½/6 2090 2,676 1893 2024 - 28
A747-000-006 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung