37.DSFM/E
Turnierende: 21.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Firnhaber,Ingo 00000 2309 - 35 6 /8 2091 6,162 2290 2306 - 36
2 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2217 - 25 5½/8 2102 5,192 2249 2223 - 26
3 Müller,Horst 10000 2123 - 55 5½/8 2114 4,097 2263 2153 - 56
4 Traut,Werner 00000 2086 - 84 4½/8 2119 3,657 2167 2104 - 85
5 Grube,Andreas Dr. 20000 2173 - 31 3½/8 2108 4,687 2060 2148 - 32
6 Mergard,Hans-Peter 00000 1914 - 89 3 /8 2140 1,775 2045 1941 - 90
7 Kollowa,Kurt Dr. 20000 2049 - 35 3 /8 2123 3,223 2027 2044 - 36
8 Arnold,Horst 00000 2082 - 21 2½/8 2119 3,609 1971 2059 - 22
9 Kosmol,Horst Dr. 20000 2081 - 44 2½/8 2119 3,598 1971 2058 - 45
A747-000-005 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung