FSO1-2-4
Turnierende: 21.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Offenborn,Heinz 00000 2101 - 90 3 /6 2117 2,876 2117 2104 - 91
2 Willert,Sabine 00000 2091 - 16 2½/6 2118 2,784 2055 2085 - 17
3 Radeiski,Wolfgang 00000 2058 - 20 ½ /6 2124 2,478 1712 2014 - 21
4 Schnabel,Florian 20000 2091 - 6 2½/6 2118 2,784 2055 2085 - 7
5 Betker,Jörg 00000 2253 - 55 4½/6 2091 4,261 2288 2258 - 56
6 Schmenger,Jürgen 20053 1977 - 3 3½/6 2137 1,755 2199 2043 - 4
7 Mantovanelli,Marco 20054 2230 - 8 4½/6 2095 4,062 2294 2240 - 9
A747-000-003 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung