OL 225
Turnierende: 13.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nowak,Mathias 30000 1888 - 1 5½/6 1570 5,095 1995 1917 - 2
2 Schkapa,Christoph-Olive 00000 1600 - 0 5½/6 1618 2,891 2078 1790 - 1
3 Johnson,Harald 00000 1398 - 13 3 /6 1652 1,277 1649 1453 - 14
4 Bender,Sebastian 30000 1450 - 1 3 /6 1643 1,656 1642 1548 - 2
5 Jentsch,Christoph 20064 1771 - 1 2 /5 1587 3,572 1497 1645 - 2
6 Kirchhof,Arno 00000 1600 - 0 1 /5 1587 2,618 1307 1471 - 1
7 Kübler,Joachim 20054 1600 - 0 0 /6 1618 2,891 941 1390 - 1
A746-000-003 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung