O 4503 D
Turnierende: 13.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schwibbe,Rudolf 00000 1811 - 25 2 /12 1604 8,896 2281 1876 - 26
2 Vogel,Paul 20022 1653 - 17 8 /12 1630 6,250 1775 1694 - 18
3 Heinemann,Ernst 00000 1798 - 18 7½/12 1606 8,694 1711 1772 - 19
4 Wiesen,Richard 00000 1653 -107 7 /12 1630 6,250 1704 1671 -108
5 Duda,Georg 20052 1630 - 2 5½/12 1634 5,852 1606 1617 - 3
6 May,Roman 10000 1323 - 83 2 /12 1685 1,338 1397 1341 - 84
7 Siegel,Michael 20000 1564 - 14 0 /12 1645 4,720 968 1450 - 15
A746-000-002 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung