O 4495 D
Turnierende: 11.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Brandl,Alexander 00000 1639 - 28 0 /12 1418 9,154 1718 1659 - 29
2 Thürnagel,Dietrich 20022 1632 - 7 8 /12 1419 9,052 1551 1607 - 8
3 Winkler,Eberhard 00000 1520 - 23 8 /12 1438 7,246 1574 1539 - 24
4 Irlbacher,Richard 10000 1427 - 15 5½/12 1454 5,622 1419 1424 - 16
5 Theis,Bernhard 00000 1288 - 78 3½/12 1477 3,288 1304 1294 - 79
6 Krakow,Wolfgang 00000 1304 - 64 3 /11 1486 3,090 1297 1302 - 65
7 May,Roman 10000 1338 - 82 3 /11 1483 3,548 1292 1323 - 83
A745-000-007 Thomas Schwetlick 13.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung