H 2133 D
Turnierende: 07.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bromann-Manthey,Hans-Rü 00000 1760 - 38 9½/12 1727 6,606 1981 1823 - 39
2 Färber,Hans-Willi 00000 1607 - 40 5 /12 1753 3,886 1682 1633 - 41
3 Heilmann,Bernhard Dr. 20054 1736 - 1 5½/12 1731 6,176 1692 1704 - 2
4 Kabisch,Günter 00000 1705 - 40 2½/12 1736 5,618 1479 1634 - 41
5 Kellerer,Horst 20032 1684 - 52 4½/12 1740 5,238 1635 1667 - 53
6 Kiupel,Heinz 00000 2022 - 20 1½/12 1684 0,554 2182 2040 - 21
7 Söhngen,Jörg 00000 1609 - 9 3½/12 1752 3,922 1579 1599 - 10
A745-000-003 Thomas Schwetlick 08.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung