37.DSFM/2
Turnierende: 03.11.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Odenwald,Franz 00000 2208 - 11 5 /6 1958 4,745 2257 2214 - 12
2 Janssen,Johann 00000 2122 - 14 4½/6 1972 4,096 2186 2131 - 15
3 Polkläser,Günther 00000 1932 - 90 3 /6 2004 2,469 2005 1944 - 91
4 Stabbauer,Herbert 20014 2103 - 18 3 /6 1975 3,940 1973 2082 - 19
5 Mandelkow,Hans-Dieter 00000 1953 - 33 3 /6 2000 2,651 2001 1961 - 34
6 Scholz,Günter 00000 1791 -152 2 /6 2027 1,341 1893 1808 -153
7 Zenker,Lothar 00000 1846 - 31 ½ /6 2018 1,758 1581 1816 - 32
A744-000-006 Thomas Schwetlick 08.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung