HL 142
Turnierende: 29.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Walkenhorst,Andreas 00000 1981 - 3 4½/6 1763 4,596 1965 1977 - 4
2 Seyb,Norbert 00000 1741 - 60 3½/6 1803 2,544 1867 1766 - 61
3 Hebel,Erich 00000 1647 - 12 3½/6 1819 1,738 1882 1697 - 13
4 Spreemann,Ralf 20053 1980 - 2 3½/6 1763 4,589 1824 1926 - 3
5 Gottwald,Bernhard 20053 1687 - 6 2½/6 1812 2,071 1745 1699 - 7
6 Jaspert,Jürgen 00000 1776 - 16 2 /6 1797 2,856 1660 1754 - 17
7 Kaufmann,Michael 00000 1748 - 18 1½/6 1802 2,606 1589 1719 - 19
A744-000-002 Thomas Schwetlick 08.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung