39.DSFM/9
Turnierende: 29.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bach,Werner 00000 2155 - 44 4½/5 2054 3,167 2432 2185 - 45
2 Blau,Dieter 00000 2116 - 12 2½/5 2062 2,857 2062 2108 - 13
3 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2063 -107 2½/5 2073 2,430 2074 2065 -108
4 Blask,Gerhard 00000 2167 - 21 2½/5 2052 3,259 2052 2150 - 22
5 Preuße,Götz 00000 1990 - 56 2½/5 2087 1,848 2088 2005 - 57
6 Mergard,Hans-Peter 00000 1936 - 88 ½ /5 2098 1,439 1727 1914 - 89
7 Angermann,Immo-Frank 00000 1779 - 65 0 /0
A744-000-001 Thomas Schwetlick 08.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung