OS 057
Turnierende: 25.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kraft,Dieter 00000 1929 - 2 5½/6 1500 5,455 1943 1931 - 3
2 Müller-Töpler,Michael 20064 1607 - 1 5 /6 1554 3,389 1908 1724 - 2
3 Lütz,Michael 00000 1692 - 2 3½/6 1539 4,030 1606 1666 - 3
4 Steinhauer,Gerhard 20000 1358 - 22 3 /6 1595 1,499 1596 1408 - 23
5 Schiebener,Hans Jürgen 20061 1620 - 3 3 /6 1551 3,489 1544 1601 - 4
6 Liesenberg,Martin 00000 1460 - 3 1 /6 1578 2,242 1227 1413 - 4
7 Kaupat,Thomas 00000 1262 - 4 0 /6 1611 0,896 934 1232 - 5
A743-000-003 Thomas Schwetlick 06.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung