ML 282
Turnierende: 18.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bücker,Jürgen 00000 2356 - 18 5½/6 2006 5,300 2412 2360 - 19
2 Meister,Gerhard 00000 1864 -260 3 /6 2088 1,423 2083 1902 -261
3 Meifert,Dieter 20061 2038 - 18 3 /6 2059 2,886 2053 2041 - 19
4 Reichgeld,Manfred 00000 2129 - 40 3 /6 2044 3,682 2037 2114 - 41
5 Egelhof,Hans-Peter 00000 2008 - 62 2½/6 2064 2,621 1992 2005 - 63
6 Ax,Paul 00000 2023 - 52 2 /6 2062 2,754 1919 2006 - 53
7 Lukas,Norbert 00000 1975 - 26 2 /6 2070 2,334 1928 1968 - 27
A742-000-003 Thomas Schwetlick 06.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung