37.DSFM/8
Turnierende: 16.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klapp,Herwig 00000 2101 -129 5 /6 1975 3,914 2282 2125 -130
2 Hildebrand,Gerald 00000 2200 - 54 4 /6 1959 4,695 2094 2185 - 55
3 Schlotthauber,Werner 00000 2032 -135 4 /6 1987 3,318 2127 2047 -136
4 Zylla,Johannes 00000 1973 - 14 3 /6 1997 2,795 2000 1978 - 15
5 Hempel,Reinhard Dr. 10000 2019 - 30 3 /6 1989 3,204 1992 2014 - 31
6 Seyb,Norbert 00000 1724 - 59 1½/6 2038 0,874 1837 1741 - 60
7 Schydlowski,Heinz 00000 1904 - 8 ½ /6 2008 2,200 1563 1864 - 9
A742-000-002 Thomas Schwetlick 06.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung