16.PZ-407
Turnierende: 13.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Behling,Helmut 00000 2061 - 48 3 /8 2088 3,716 1994 2046 - 49
2 Goy,Udo 00000 2020 - 53 4 /8 2093 3,219 2092 2036 - 54
3 Jung,Botho 20033 2006 - 9 7 /8 2094 3,051 2430 2089 - 10
4 Kermer,Ulrich 00000 1984 - 9 4½/8 2097 2,794 2143 2020 - 10
5 Kobbe,Jens 20012 2060 - 10 0 /7 2082 3,301 1405 1989 - 11
6 Koller,Reinhard 20034 2117 - 2 7 /8 2081 4,402 2418 2232 - 3
7 Laube,Bernd 00000 2156 - 61 4 /8 2076 4,873 2075 2138 - 62
8 Mehlhorn,Uwe 30000 2227 - 43 5½/8 2067 5,684 2208 2223 - 44
9 Wichmann,Ralph 20004 2130 - 6 0 /7 2082 3,960 1405 2044 - 7
A741-000-002 Thomas Schwetlick 06.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung