ML 302
Turnierende: 10.10.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schlotthauber,Werner 00000 2013 -134 4½/6 1932 3,640 2132 2032 -135
2 Pommrich,Rainer 00000 2018 - 44 4 /6 1932 3,687 2059 2025 - 45
3 Böcker,Marcus 20054 1800 - 10 3½/6 1968 1,687 2029 1847 - 11
4 Heinrich,Olaf Wittmund 20054 2032 - 6 3½/6 1929 3,814 1992 2025 - 7
5 Pukropski,Götz 10000 1936 - 78 2½/6 1945 2,919 1883 1926 - 79
6 Loderbauer,Gerhard 00000 1969 - 68 1½/6 1940 3,229 1739 1931 - 69
7 Tacke,Hubert 00000 1839 -134 1½/6 1961 2,024 1764 1826 -135
A741-000-001 Thomas Schwetlick 06.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung