BFM 343
Turnierende: 30.09.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schweizer,Horst 00000 2062 - 78 4½/6 1910 4,172 2110 2069 - 79
2 Schubert,Werner 00000 2027 -113 3½/5 1946 3,046 2100 2037 -114
3 Mayer,Johann 00000 1961 -141 2½/5 1959 2,511 1959 1961 -142
4 Scholz,Gerfried 20000 1975 - 6 2½/5 1956 2,625 1956 1972 - 7
5 Herzog,Klaus 00000 1841 - 85 2 /5 1983 1,556 1910 1852 - 86
6 Nitschke,Norbert 00000 1891 - 68 1 /5 1973 1,943 1727 1868 - 69
7 Mergel,Hans-Werner 00000 1765 -127 0 /1 2062 0,147 1760 -128
A739-000-009 Thomas Schwetlick 08.02.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung