ML 287
Turnierende: 22.09.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2033 -106 5½/6 1886 4,169 2285 2063 -107
2 Kleinwort,Heiner-Hubert 00000 1796 - 31 4 /6 1925 1,970 2050 1848 - 32
3 Hoffmann,Heiko 20021 1854 - 19 3 /6 1916 2,501 1916 1866 - 20
4 Neumann,Ingo 10000 1917 - 12 3 /6 1905 3,100 1905 1915 - 13
5 Pukropski,Götz 10000 1963 - 76 2 /6 1897 3,534 1771 1929 - 77
6 Meister,Gerhard 00000 1945 -257 2 /6 1900 3,365 1773 1914 -258
7 Tacke,Hubert 00000 1839 -132 1½/6 1918 2,361 1721 1817 -133
A738-000-001 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung