41.DSFM/4
Turnierende: 14.09.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Haumann,Joachim 00000 2204 - 31 4½/6 2037 4,104 2266 2213 - 32
2 Gonschior,Manfred 00000 2205 -132 4 /6 2037 4,111 2188 2203 -133
3 Opitz,Peter 20043 2131 - 62 4 /6 2049 3,496 2204 2142 - 63
4 Maetz,Erich 20000 2115 - 34 3½/6 2052 3,358 2135 2118 - 35
5 Kuhn,Wilfried 00000 2137 -110 3 /6 2048 3,545 2061 2125 -111
6 Reichardt,Ewald 10000 1944 - 22 2 /6 2081 1,946 1953 1945 - 23
7 Kettl,Hans-P. 00000 1691 - 92 0 /6 2123 0,440 1446 1679 - 93
A737-000-002 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung