OS 039
Turnierende: 12.09.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schweer,Carsten 20032 1760 - 1 5½/6 1663 3,613 2141 1897 - 2
2 Firnhaber,Klaus 20053 1925 - 14 5 /6 1635 4,838 1958 1929 - 15
3 Diele,Ralf 20053 ----- 4½/6 1643 1876 1876 - 1
4 Reps,Dirk 20032 1650 - 2 3 /6 1681 2,719 1692 1664 - 3
5 Berger,Hauke 20052 1611 - 2 2 /6 1688 2,407 1545 1591 - 3
6 Ganzer,Michael 20000 1620 - 39 1 /6 1686 2,479 1343 1578 - 40
7 Kaupat,Thomas 00000 1294 - 2 0 /6 1740 0,443 1063 1279 - 3
A737-000-001 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung